
保有設備
5面加工機 RB-5M
NC旋盤 滝澤TAC-510
保有設備一覧
| 機械名称 | メーカー/サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| 5面加工機 | 新日本工機 RB-5M | 1台 |
| 新日本工機 RB-2NM | 1台 | |
| 三菱 M-VS20/15 | 1台 | |
| NC旋盤 | 滝澤 TAC-510 | 1台 |
| 旋盤 | φ400 x L3000 | 4台 |
| NCフライス | 牧野 BN2-85 | 1台 |
| 冶具フライス | 牧野 KVJP55 | 1台 |
| フライス盤 | L2500 x W600 x H600 | 5台 |
| プレーナー | L8000 x W2300 x H1500 | 1台 |
| 平面研削盤 | L700 x W300 x H200 | 2台 |
| 横型マシニングセンター | X1000 x Y800 x Z700 | 1台 |
| 縦型マシニングセンター | X1050 x Y520 x Z500 | 2台 |
| NC自動プログラミングシステム | FANUC 他 | 4台 |
| NCワイヤー放電加工機 | 日立精工 H-CUT 304P | 1台 |
| NC放電加工機 | 日立精工 HDS 10S | 1台 |
| 成形研削盤 | 黒田精工 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 冨永鉄工所 RH-1500 他 | 2台 |
| 直立ボール盤 | 紀和 KUD-550FP 他 | 4台 |
| CNC円テーブル | 日研工作所 CNC-230F | 1台 |
| オートコリメーター | ニコン 6D | 1台 |
| シャーリング | 相澤鐵工所 AST625 | 1台 |
| CNCプレスブレーキ | 相澤鐵工所 APL16025 | 1台 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 5台 |
| アーク溶接機 | 6台 | |
| アルゴン溶接機 | 2台 | |
| CADシステム | CADPAC | 6台 |
